a)
345 × 25 =
| Bảng nhân | Cột 1 | Cột 2 | Cột 3 | Cột 4 |
|---|---|---|---|---|
| Thừa số | 46 | 156 | 208 | |
| Thừa số | 33 | 54 | 363 | 400 |
| Tích | 6 912 |
| Bảng chia | Cột 1 | Cột 2 | Cột 3 | Cột 4 |
|---|---|---|---|---|
| Số bị chia | 43 200 | 29 602 | 45 600 | |
| Số chia | 200 | 182 | 160 | 300 |
| Thương | 124 | |||
| Số dư | 0 |
Biểu đồ bên cho biết số ti vi bán được trong 4 tháng đầu năm 2012 của một cửa hàng điện máy. Nhìn biểu đồ và viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: