a)
£4,50 ≈ £
Ước lượng số tiền
2 bài cùng dạng với phần bài tập của bài học, mỗi đề một bộ số mới. Làm xong bài nào bấm Kiểm tra bài đó, kết quả cả đề ở cuối trang.
Giá ba món hàng: £4,50, £3,97 và £17,58.
| Món | Giá |
|---|---|
| Cá và khoai tây chiên (fish and chips) | £8,65 |
| Bánh mì nướng kẹp phô mai (cheese toastie) | £3,50 |
| Cà ri gà (chicken curry) | £11,20 |
| Salad cá hồi (salmon salad) | £16,75 |
| Kem (ice cream) | £5,00 |
| 4 ly sữa lắc (milkshakes) | £27,60 |
| Tổng chi phí (làm tròn đến £ gần nhất) | £ |
Làm xong bài nào thì bấm Kiểm tra ở bài đó. Kết quả cả đề hiện ở đây.