| Đội bóng | Số bàn thắng | % trên 300 bàn |
|---|---|---|
| Greystone Greats | 30 | 10% |
| Hills United | 75 | % |
| Plymouth Pirates | 18 | % |
| Waterside United | 60 | % |
| Tunbridge Tigers | 57 | % |
| Brighton Bosses | 39 | % |
| East Coast Flyers | 21 | % |
| Tất cả các đội | 300 | 100% |
Dòng tô vàng là mẫu.
Phần trăm (Percentage)
Ký hiệu: %
| Đội bóng | Số bàn thắng |
|---|---|
| Greystone Greats | 30 |
| Hills United | 75 |
| Plymouth Pirates | 18 |
| Waterside United | 60 |
| Tunbridge Tigers | 57 |
| Brighton Bosses | 39 |
| East Coast Flyers | 21 |
| Tất cả các đội | 300 |
Greystone Greats ghi được 10% tổng số bàn thắng trong mùa giải.
| Đội bóng | Số bàn thắng | % trên 300 bàn |
|---|---|---|
| Greystone Greats | 30 | 10% |
| Hills United | 75 | % |
| Plymouth Pirates | 18 | % |
| Waterside United | 60 | % |
| Tunbridge Tigers | 57 | % |
| Brighton Bosses | 39 | % |
| East Coast Flyers | 21 | % |
| Tất cả các đội | 300 | 100% |
Dòng tô vàng là mẫu.
| Tên | Điểm tối đa | Điểm đạt được | % đạt được |
|---|---|---|---|
| Charles | 40 | 10 | % |
| Holly | 25 | 20 | % |
| Ravi | 30 | 18 | % |
| Lulu | 70 | 49 | % |