| Đội bóng | Số bàn thắng | % trên 200 bàn |
|---|---|---|
| Greystone Greats | 30 | 15% |
| Hills United | 46 | % |
| Plymouth Pirates | 20 | % |
| Waterside United | 14 | % |
| Tunbridge Tigers | 48 | % |
| Brighton Bosses | 34 | % |
| East Coast Flyers | 8 | % |
| Tất cả các đội | 200 | 100% |
Dòng tô vàng là mẫu.
Phần trăm
2 bài cùng dạng với phần bài tập của bài học, mỗi đề một bộ số mới. Làm xong bài nào bấm Kiểm tra bài đó, kết quả cả đề ở cuối trang.
| Đội bóng | Số bàn thắng | % trên 200 bàn |
|---|---|---|
| Greystone Greats | 30 | 15% |
| Hills United | 46 | % |
| Plymouth Pirates | 20 | % |
| Waterside United | 14 | % |
| Tunbridge Tigers | 48 | % |
| Brighton Bosses | 34 | % |
| East Coast Flyers | 8 | % |
| Tất cả các đội | 200 | 100% |
Dòng tô vàng là mẫu.
| Tên | Điểm tối đa | Điểm đạt được | % đạt được |
|---|---|---|---|
| Charles | 80 | 32 | % |
| Holly | 20 | 6 | % |
| Ravi | 60 | 30 | % |
| Lulu | 70 | 42 | % |
Làm xong bài nào thì bấm Kiểm tra ở bài đó. Kết quả cả đề hiện ở đây.